Tipo estándar | Largo total | Altura total | Ancho del tubo | ID de entrada | ID de salida | |||||
[L] | [H] | [D] | [0] | [0] | ||||||
[mm] | [en] | [mm] | [en] | [mm] | [en] | [mm] | [en] | [mm] | [en] | |
SC-1000 | 333,2 | 13,12 | 299,7 | 11,8 | 16 | 0,63 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1/4 |
SC-1100 | 388 | 15,28 | 346,7 | 13,65 | 16 | 0,63 | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1/4 |
SC-1200 | 460 | 18,11 | 431,3 | 16,98 | 16 | 0,63 | 7,94 | 5/16 | 6,35 | 1/4 |
SC-1300 | 550 | 21,65 | 515,9 | 20,31 | 16 | 0,63 | 9,52 | 3/8 | 7,94 | 5/16 |
SC-1400 | 780 | 30,7 | 769,7 | 30,3 | 16 | 0,63 | 9,52 | 3/8 | 9,52 | 3/8 |
SC-1500 | 1074 | 42,28 | 518 | 20,39 | 25,4 | 1 | 12,7 | 1/2 | 12,7 | 1/2 |
SC-1600 | 1280 | 50,39 | 618,5 | 25,37 | 16 | 0,63 | 12,7 | 1/2 | 12,7 | 1/2 |
SC-1700 | 1324 | 52,13 | 638 | 25,12 | 25,4 | 1 | 15,88 | 5/8 | 12,7 | 1/2 |
SC-1800 | 1074 | 42,28 | 1208 | 47,56 | 25,4 | 1 | 22,2 | 7/8 | 22,2 | 7/8 |
SC-1900 | 1274 | 50,16 | 1358 | 53,46 | 25,4 | 1 | 22,2 | 7/8 | 22,2 | 7/8 |
SC-2000 | 2000 | 78,74 | 1058 | 41,65 | 25,4 | 1 | 25,4 | 1 | 22,2 | 7/8 |
Condiciones de trabajo nominales comunes
Condiciones de trabajo nominales | Unidades metricas | |
Temperatura del aire de entrada | °C | 35 |
Humedad relativa de entrada | % | 50 |
Subenfriamiento | k | 4 |
Datos de entrada: (AT=10k) | ||
Temperatura de condensación | °C | 45 |
Temperatura del refrigerante de entrada | °C | 75 |
Datos de entrada: (AT= 15 K)
|
||
Temperatura de condensación
|
°C
|
50
|
Temperatura del refrigerante de entrada
|
°C
|
80
|
Datos de entrada: (AT= 20 K)
|
||
Temperatura de condensación
|
°C
|
55
|
Temperatura del refrigerante de entrada
|
°C
|
85
|
Datos de entrada: (AT= 25 K)
|
||
Temperatura de condensación
|
°C
|
60
|
Temperatura del refrigerante de entrada
|
°C
|
90
|
Condiciones de trabajo nominales | unidades imperiales | |
Temperatura del aire de entrada | °F | 95 |
Humedad relativa de entrada | % | 50 |
Subenfriamiento | K | 4 |
Datos de entrada: (AT=18°F) | ||
Temperatura de condensación | °F | 113 |
Temperatura del refrigerante de entrada | °F | 167 |
Datos de entrada: (AT=15°F) | ||
Temperatura de condensación | °F | 122 |
Temperatura del refrigerante de entrada | °F | 176 |
Datos de entrada: (AT= 20°F) | ||
Temperatura de condensación | °F | 131 |
Temperatura del refrigerante de entrada | °F | 185 |
Datos de entrada: (AT= 25°F) | ||
Temperatura de condensación | °F | 140 |
Temperatura del refrigerante de entrada | °F | 194 |